Решения пользователя zss
| 02.05.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 679757 | 93 ms | 9.8 mb | 16:43:07 | Засчитано | ||
| 679692 | 78 ms | 9.5 mb | 14:29:32 | Засчитано 30% | ||
| 679662 | 93 ms | 9.7 mb | 14:03:52 | Засчитано 10% | ||
| 28.04.2012 | ||||||
| 676857 | 93 ms | 9.7 mb | 12:15:01 | Неверный ответ | ||
| 20.04.2012 | ||||||
| 671153 | 15 ms | 1.2 mb | 22:21:29 | Засчитано 53.8% | ||
| 671146 | 22:17:26 | Ошибка компиляции | ||||
| 671120 | 1.3 mb | 21:57:02 | Засчитано 76.9% | |||
| 14.04.2012 | ||||||
| 666606 | 46 ms | 2.5 mb | 19:44:03 | Засчитано | ||
| 03.04.2012 | ||||||
| 654838 | 140 ms | 1.7 mb | 09:10:08 | Засчитано 6.3% | ||
| 654834 | 375 ms | 2 mb | 09:08:45 | Засчитано 62.5% | ||
| 654831 | 484 ms | 1.4 mb | 09:07:08 | Засчитано | ||
| 25.03.2012 | ||||||
| 647542 | 18:46:41 | Ошибка компиляции | ||||
| 15.03.2012 | ||||||
| 637224 | 15 ms | 1 mb | 21:32:57 | Засчитано | ||
| 637217 | 15 ms | 1 mb | 21:31:43 | Засчитано 80% | ||
| 637213 | 15 ms | 1 mb | 21:30:23 | Неверный ответ | ||
| 637203 | 15 ms | 1.3 mb | 21:21:20 | Неверный ответ | ||
| 637189 | 15 ms | 1 mb | 21:13:33 | Засчитано 70% | ||
| 637188 | 15 ms | 1 mb | 21:12:21 | Неверный ответ | ||
| 13.03.2012 | ||||||
| 634002 | 15 ms | 1.2 mb | 01:23:25 | Засчитано 9.1% | ||
| 634001 | 15 ms | 1.2 mb | 01:20:37 | Неверный ответ | ||
| 04.03.2012 | ||||||
| 626996 | 15 ms | 1.3 mb | 17:47:40 | Неверный ответ | ||
| 16.02.2012 | ||||||
| 609580 | 1.3 mb | 09:41:34 | Засчитано | |||
| 609579 | 15 ms | 1.3 mb | 09:38:40 | Засчитано 90% | ||
| 609578 | 15 ms | 1.3 mb | 09:36:20 | Засчитано 90% | ||
| 609577 | 15 ms | 968 kb | 09:34:19 | Засчитано 80% | ||
| 13.02.2012 | ||||||
| 607332 | 22:24:40 | Ошибка компиляции | ||||
| 607329 | 15 ms | 1.3 mb | 22:23:48 | Засчитано | ||
| 607325 | 15 ms | 756 kb | 22:22:40 | Засчитано | ||
| 607320 | 15 ms | 1.3 mb | 22:20:00 | Засчитано | ||
| 607317 | 15 ms | 756 kb | 22:18:41 | Засчитано | ||
