Пятёрка за неделю 24
Теория графов. Конденсация
| Количество участников: 20 |
| Место | Пользователь | A | B | C | D | E | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NuM | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 486 |
| 2 | mne2goda | 79 | 100 | 100 | 100 | - | 379 |
| 3 | demidenko | - | 100 | 100 | 50 | - | 250 |
| 4 | aircube | - | 100 | 100 | - | - | 200 |
| 4 | snip | - | 100 | 100 | - | - | 200 |
| 4 | steppenwolf | - | 100 | 100 | - | - | 200 |
| 4 | Rima | - | 100 | 100 | - | - | 200 |
| 8 | Max_Bond | - | 100 | 67 | - | - | 167 |
| 9 | moskalchuk | 57 | - | 100 | - | - | 157 |
| 10 | Ruslan_89 | - | 100 | 43 | - | - | 143 |
| 11 | VadimV | 50 | 6 | 30 | 19 | 2 | 107 |
| 12 | tyamgin | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 12 | gritsun | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 14 | medv | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 15 | ANightDweller | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 16 | MaxM | - | 6 | 27 | 15 | - | 48 |
| 17 | VladXoxlov | - | - | 30 | 18 | 0 | 48 |
| 18 | Programist | - | - | 43 | - | - | 43 |
| 19 | s17voichenko | - | - | 23 | 15 | - | 39 |
| 20 | maksi100 | - | - | 17 | - | - | 17 |
