Rating
| Place | City | Points | Accepted problems | Submits | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3246 ↓ | n-22жуковський микола | Ukraine | 521 | 5 | 14 |
| 3246 ↓ | Lulu12Lara | Ukraine | 520 | 5 | 23 |
| 3246 ↓ | pasha15Leshkevich Pavel | Ukraine | 520 | 5 | 21 |
| 3246 ↓ | xwingsVlad Babkin | Ukraine | 511 | 5 | 37 |
| 3246 ↓ | DimichДіма Стадник | Ukraine | 510 | 5 | 0 |
| 3246 ↓ | DopeHatБубнов Н.А. | Russia | 509 | 5 | 17 |
| 3246 ↓ | nacafNacaf Abdullayev | Ukraine | 509 | 5 | 21 |
| 3246 ↓ | ilya_volkovВолков Илья | Житомир | 508 | 5 | 17 |
| 3246 ↓ | Labik_462Лабик Сергей | Ukraine | 508 | 5 | 40 |
| 3246 ↓ | sergeyЗлочевський Сергій | Олександрія | 507 | 5 | 0 |
| 3246 ↓ | RM75022Kemyakov Aziz | E1M1 | 505 | 5 | 11 |
| 3246 ↓ | artyomsashkoOSEKU_Sashko | Одесса | 504 | 5 | 35 |
| 3246 ↓ | erzhandsЕржан Дюсеналиев | Атырау | 500 | 5 | 13 |
| 3246 ↓ | JekОлександр Бондарчук | Коростишів | 500 | 5 | 11 |
| 3246 ↓ | LuzanАндрей Лузан | Ukraine | 500 | 5 | 14 |
| 3246 ↓ | PetrushenkoИрина Петрушенко | Витебск | 500 | 5 | 12 |
| 3246 ↓ | RM75002Hidayet Soltanzade | Azerbaijan | 500 | 5 | 13 |
| 3246 ↓ | RM75041Alekber Valizade | Azerbaijan | 500 | 5 | 11 |
| 3246 ↓ | RM75035Azad Salahli | Baku | 500 | 5 | 10 |
| 3246 ↓ | kenny59Евгений Бородавкин | Ukraine | 500 | 5 | 21 |
| 3246 ↓ | seadevilКолодязев.ОНУ | Одесса | 500 | 5 | 7 |
| 3246 ↓ | MKisilyovMaksim Kisilyov | Ukraine | 500 | 5 | 22 |
| 3246 ↓ | hlong92LongLong | Ukraine | 500 | 5 | 9 |
| 3246 ↓ | ZabolotskyiРоман Заболоцький | Ukraine | 500 | 5 | 17 |
| 3246 ↓ | holubГолуб Василь | Ukraine | 500 | 5 | 19 |
| 3246 ↓ | serfer_proIhor Vitrianiy | Ukraine | 500 | 5 | 5 |
| 3246 ↓ | Adski-DerskayaДарья Середенко | Ukraine | 500 | 5 | 7 |
| 3246 ↓ | BobrovichАнатолий Бобрович | Ukraine | 500 | 5 | 6 |
| 3246 ↓ | KuklaРиндич Наталія | Бердичів | 490 | 5 | 0 |
| 3246 ↓ | ING_1Гапчук Ірина Миколаївна | Ukraine | 490 | 5 | 21 |

Ukraine
Russia
E1M1
Атырау
Витебск
Azerbaijan