#329Статистика задачи
Принято решений: 3465Засчитаных решений: 444
Количество пользователей решивших задачу: 295
Количество пользователей отправивших решение к задаче: 569
Сложность: 48%
Сложность задачи определяется по соотношению количества пользователей, правильно решивших задачу, к количеству пользователей, отправивших решение по задаче.
Лучшие решения
| # | Автор | Время | Время исп. | Память | Компилятор |
|---|---|---|---|---|---|
| 353145 | cosmo | 01.07.11, 13:53 | 1 mb | vc60 | |
| 353132 | cosmo | 01.07.11, 13:46 | 1 mb | vc60 | |
| 353140 | cosmo | 01.07.11, 13:51 | 1 mb | vc60 | |
| 353141 | cosmo | 01.07.11, 13:51 | 1 mb | vc60 | |
| 353147 | cosmo | 01.07.11, 13:54 | 1 mb | vc60 | |
| 564510 | TemZar | 31.12.11, 14:24 | 1 mb | vc60 | |
| 355822 | Sokolov | 05.07.11, 02:04 | 1.1 mb | vc90 | |
| 253568 | TahtAlgan | 11.03.11, 17:57 | 1.1 mb | vc90 | |
| 670392 | Edjunja | 20.04.12, 01:02 | 1.1 mb | vc90 | |
| 521181 | qumemmedova | 06.12.11, 20:30 | 1.1 mb | gcpp |
