#445Статистика задачи
Принято решений: 82Засчитаных решений: 5
Количество пользователей решивших задачу: 3
Количество пользователей отправивших решение к задаче: 13
Сложность: 77%
Сложность задачи определяется по соотношению количества пользователей, правильно решивших задачу, к количеству пользователей, отправивших решение по задаче.
Лучшие решения
| # | Автор | Время | Время исп. | Память | Компилятор |
|---|---|---|---|---|---|
| 355640 | fdg332 | 04.07.11, 20:58 | 296 ms | 31.6 mb | gcpp |
| 355637 | fdg332 | 04.07.11, 20:57 | 1078 ms | 31 mb | vc90 |
| 20039 | Anton Lunyov | 04.12.09, 20:51 | 1078 ms | 31.5 mb | gcpp |
| 355636 | fdg332 | 04.07.11, 20:55 | 1203 ms | 31.1 mb | vc90 |
| 385424 | niyaznigmatul | 21.08.11, 20:51 | 2390 ms | 43.3 mb | jdk |
