#624Статистика задачи
Принято решений: 54Засчитаных решений: 7
Количество пользователей решивших задачу: 2
Количество пользователей отправивших решение к задаче: 8
Сложность: 75%
Сложность задачи определяется по соотношению количества пользователей, правильно решивших задачу, к количеству пользователей, отправивших решение по задаче.
Лучшие решения
| # | Автор | Время | Время исп. | Память | Компилятор |
|---|---|---|---|---|---|
| 208184 | Programist | 19.01.11, 22:15 | 15 ms | 932 kb | gcpp |
| 60124 | Anton Lunyov | 07.03.10, 20:09 | 15 ms | 1004 kb | gcpp |
| 60156 | Anton Lunyov | 07.03.10, 21:56 | 15 ms | 1 mb | gcpp |
| 60155 | Anton Lunyov | 07.03.10, 21:48 | 31 ms | 1 mb | gcpp |
| 60152 | Anton Lunyov | 07.03.10, 21:28 | 31 ms | 1 mb | gcpp |
