Решения пользователя VadimV
| 13.04.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665398 | 15 ms | 1.4 mb | 08:55:19 | Засчитано | ||
| 12.04.2012 | ||||||
| 664966 | 15 ms | 1.9 mb | 17:17:00 | Засчитано 7.4% | ||
| 664960 | 15 ms | 1.9 mb | 17:13:52 | Засчитано 7.4% | ||
| 664959 | 15 ms | 1.4 mb | 17:12:57 | Засчитано 7.4% | ||
| 664952 | 62 ms | 2.1 mb | 17:06:49 | Засчитано 13% | ||
| 664947 | 62 ms | 1.8 mb | 17:00:56 | Засчитано 13% | ||
| 26.03.2012 | ||||||
| 648007 | 15 ms | 1.4 mb | 12:58:06 | Засчитано 46.2% | ||
| 648006 | 15 ms | 1.9 mb | 12:56:22 | Засчитано 46.2% | ||
| 19.03.2012 | ||||||
| 641455 | 15 ms | 1.9 mb | 16:46:35 | Засчитано | ||
| 10.03.2012 | ||||||
| 631322 | 15 ms | 1.9 mb | 09:33:29 | Засчитано 52.5% | ||
| 631320 | 15 ms | 1.8 mb | 09:33:09 | Засчитано 47.5% | ||
| 06.03.2012 | ||||||
| 628998 | 15 ms | 1.9 mb | 17:14:44 | Засчитано 66.7% | ||
| 628994 | 15 ms | 1.9 mb | 17:13:13 | Засчитано 69.8% | ||
| 628991 | 46 ms | 1.9 mb | 17:11:33 | Засчитано 76.2% | ||
| 628864 | 1014 ms | 2.3 mb | 16:04:28 | Засчитано 76.7% | ||
| 628789 | 125 ms | 4.4 mb | 14:36:33 | Засчитано | ||
| 628788 | 15 ms | 1.9 mb | 14:35:59 | Засчитано | ||
| 02.03.2012 | ||||||
| 624933 | 1.9 mb | 08:50:25 | Неверный ответ | |||
| 624932 | 1.9 mb | 08:49:54 | Неверный ответ | |||
| 624931 | 2 mb | 08:49:02 | Засчитано 10% | |||
| 01.03.2012 | ||||||
| 623985 | 15 ms | 1.9 mb | 12:45:08 | Засчитано 10% | ||
| 623980 | 15 ms | 1.4 mb | 12:44:47 | Засчитано 20% | ||
| 623976 | 15 ms | 1.9 mb | 12:44:22 | Засчитано 30% | ||
| 623968 | 15 ms | 1.4 mb | 12:43:40 | Засчитано 10% | ||
| 28.02.2012 | ||||||
| 622384 | 78 ms | 1.4 mb | 20:14:59 | Засчитано 53.3% | ||
| 622269 | 171 ms | 80 mb | 18:39:39 | Засчитано 70% | ||
| 622268 | 15 ms | 1.9 mb | 18:38:52 | Засчитано | ||
| 622265 | 15 ms | 1.4 mb | 18:38:17 | Засчитано | ||
| 622263 | 140 ms | 4.4 mb | 18:37:45 | Засчитано | ||
| 622261 | 15 ms | 1.9 mb | 18:37:22 | Засчитано | ||
