Решения пользователя arch
| 05.04.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657168 | 31 ms | 632 kb | 09:31:00 | Засчитано | ||
| 657151 | 15 ms | 628 kb | 09:03:17 | Засчитано | ||
| 03.04.2012 | ||||||
| 655109 | 265 ms | 632 kb | 13:24:46 | Засчитано | ||
| 02.04.2012 | ||||||
| 654315 | 15 ms | 632 kb | 17:21:55 | Засчитано | ||
| 27.03.2012 | ||||||
| 648531 | 15 ms | 1 mb | 08:26:33 | Засчитано | ||
| 22.03.2012 | ||||||
| 645396 | 62 ms | 1.4 mb | 16:54:49 | Засчитано | ||
| 645393 | 62 ms | 1.4 mb | 16:53:32 | Засчитано 99% | ||
| 19.03.2012 | ||||||
| 641076 | 15 ms | 1012 kb | 13:47:20 | Засчитано | ||
| 09.03.2012 | ||||||
| 630848 | 31 ms | 1.8 mb | 13:26:07 | Засчитано | ||
| 630845 | 31 ms | 1.8 mb | 13:23:32 | Засчитано 13.3% | ||
| 630841 | 31 ms | 632 kb | 13:16:28 | Засчитано | ||
| 630838 | 13:15:40 | Ошибка компиляции | ||||
| 630835 | 15 ms | 1.1 mb | 13:13:25 | Засчитано | ||
| 630832 | 31 ms | 3.9 mb | 13:10:15 | Засчитано | ||
| 630828 | 15 ms | 632 kb | 13:07:35 | Засчитано | ||
| 13.02.2012 | ||||||
| 606706 | 15 ms | 1008 kb | 10:37:19 | Засчитано | ||
| 606705 | 15 ms | 632 kb | 10:36:33 | Неверный ответ | ||
| 16.01.2012 | ||||||
| 580548 | 1008 kb | 15:49:06 | Засчитано | |||
| 580525 | 1008 kb | 15:33:08 | Засчитано | |||
| 580499 | 1008 kb | 15:05:03 | Засчитано | |||
| 580492 | 15 ms | 1008 kb | 15:00:56 | Засчитано | ||
| 580488 | 1008 kb | 14:59:05 | Засчитано | |||
| 580408 | 1 mb | 14:04:35 | Засчитано | |||
| 06.01.2012 | ||||||
| 570071 | 46 ms | 1 mb | 15:12:14 | Засчитано | ||
| 570054 | 187 ms | 644 kb | 14:50:26 | Засчитано 13% | ||
| 570053 | 46 ms | 1020 kb | 14:46:48 | Засчитано 13% | ||
| 04.01.2012 | ||||||
| 567979 | 46 ms | 8.6 mb | 15:45:59 | Засчитано | ||
| 567972 | 46 ms | 8.6 mb | 15:43:40 | Засчитано 18.2% | ||
| 567967 | 46 ms | 8.6 mb | 15:41:04 | Засчитано 36.4% | ||
| 567925 | 15 ms | 5.1 mb | 15:20:34 | Засчитано | ||
