Решения
| # | Пользователь | Задача | Время | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 359393 | 11.07.11, 21:16 | Засчитано 5.7% | ||
| 243717 | 02.03.11, 20:40 | Засчитано | ||
| 239896 | 26.02.11, 15:00 | Засчитано | ||
| 239894 | 26.02.11, 14:59 | Засчитано | ||
| 239893 | 26.02.11, 14:58 | Засчитано | ||
| 235369 | 21.02.11, 15:09 | Засчитано | ||
| 235365 | 21.02.11, 15:04 | Засчитано 62.9% | ||
| 234570 | 20.02.11, 10:25 | Засчитано | ||
| 233099 | 18.02.11, 18:23 | Засчитано | ||
| 233094 | 18.02.11, 18:18 | Засчитано 80% | ||
| 233090 | 18.02.11, 18:17 | Засчитано 80% | ||
| 233079 | 18.02.11, 18:07 | Засчитано 57.1% | ||
| 233078 | 18.02.11, 18:05 | Засчитано 71.4% | ||
| 232503 | 17.02.11, 23:00 | Засчитано | ||
| 232172 | 17.02.11, 19:25 | Засчитано 17.1% | ||
| 232165 | 17.02.11, 19:20 | Засчитано 17.1% | ||
| 195668 | 30.12.10, 21:50 | Засчитано | ||
| 195664 | 30.12.10, 21:46 | Засчитано 68.6% | ||
| 195653 | 30.12.10, 21:25 | Засчитано 71.4% | ||
| 195623 | 30.12.10, 20:24 | Засчитано 22.9% | ||
| 195622 | 30.12.10, 20:18 | Засчитано 22.9% | ||
| 195612 | 30.12.10, 20:09 | Засчитано 65.7% | ||
| 195610 | 30.12.10, 20:07 | Ошибка компиляции | ||
| 195606 | 30.12.10, 20:05 | Засчитано 34.3% | ||
| 195603 | 30.12.10, 20:04 | Неверный ответ | ||
| 195594 | 30.12.10, 19:55 | Засчитано 28.6% | ||
| 195551 | 30.12.10, 19:12 | Засчитано 68.6% | ||
| 195541 | 30.12.10, 18:59 | Засчитано 37.1% | ||
| 195539 | 30.12.10, 18:56 | Засчитано 37.1% | ||
| 195535 | 30.12.10, 18:51 | Засчитано 40% |
