Решения
| # | Пользователь | Задача | Время | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 595721 | 01.02.12, 14:59 | Засчитано 20% | ||
| 396529 | 04.09.11, 02:56 | Засчитано | ||
| 377420 | 11.08.11, 17:20 | Неверный ответ | ||
| 377397 | 11.08.11, 16:46 | Засчитано 10% | ||
| 373115 | 02.08.11, 21:11 | Неверный ответ | ||
| 372938 | 02.08.11, 15:30 | Засчитано | ||
| 372033 | 01.08.11, 11:22 | Засчитано | ||
| 372006 | 01.08.11, 11:03 | Засчитано | ||
| 62452 | 12.03.10, 18:12 | Засчитано 10% | ||
| 58948 | 04.03.10, 23:44 | Засчитано | ||
| 58947 | 04.03.10, 23:42 | Засчитано 40% | ||
| 58946 | 04.03.10, 23:41 | Засчитано 40% | ||
| 58945 | 04.03.10, 23:37 | Засчитано 40% | ||
| 58944 | 04.03.10, 23:36 | Засчитано 40% | ||
| 48744 | 07.02.10, 20:28 | Засчитано | ||
| 48742 | 07.02.10, 20:27 | Засчитано 40% | ||
| 11501 | 14.11.09, 18:21 | Засчитано 10% | ||
| 11380 | 14.11.09, 11:14 | Засчитано 80% | ||
| 11379 | 14.11.09, 11:07 | Засчитано 80% | ||
| 11378 | 14.11.09, 11:06 | Засчитано 80% | ||
| 11377 | 14.11.09, 11:04 | Засчитано 80% | ||
| 11374 | 14.11.09, 11:00 | Засчитано 60% | ||
| 11371 | 14.11.09, 10:55 | Засчитано 80% | ||
| 11370 | 14.11.09, 10:54 | Неверный ответ | ||
| 11365 | 14.11.09, 10:31 | Засчитано 60% | ||
| 11364 | 14.11.09, 09:54 | Засчитано 20% | ||
| 11363 | 14.11.09, 09:52 | Неверный ответ | ||
| 11362 | 14.11.09, 01:35 | Засчитано 60% | ||
| 11361 | 14.11.09, 01:34 | Неверный ответ | ||
| 11360 | 14.11.09, 01:20 | Ошибка компиляции |
