Решения
| # | Пользователь | Задача | Время | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 514202 | 02.12.11, 10:19 | Неверный ответ | ||
| 514200 | 02.12.11, 10:19 | Засчитано 10% | ||
| 514182 | 02.12.11, 10:09 | Засчитано 60% | ||
| 514079 | 02.12.11, 09:25 | Засчитано 70% | ||
| 514074 | 02.12.11, 09:21 | Засчитано 50% | ||
| 514004 | 02.12.11, 08:26 | Засчитано 20% | ||
| 513995 | 02.12.11, 08:09 | Засчитано 20% | ||
| 513994 | 02.12.11, 08:06 | Засчитано 30% | ||
| 513982 | 02.12.11, 07:51 | Засчитано 20% | ||
| 509735 | 29.11.11, 17:56 | Засчитано | ||
| 509728 | 29.11.11, 17:54 | Засчитано 90% | ||
| 509715 | 29.11.11, 17:51 | Засчитано 90% | ||
| 509712 | 29.11.11, 17:49 | Засчитано 90% | ||
| 509705 | 29.11.11, 17:47 | Засчитано 90% | ||
| 509697 | 29.11.11, 17:43 | Засчитано 80% | ||
| 509691 | 29.11.11, 17:40 | Засчитано 80% | ||
| 302498 | 26.04.11, 11:01 | Засчитано 10% | ||
| 217555 | 29.01.11, 14:23 | Засчитано | ||
| 217552 | 29.01.11, 14:21 | Засчитано 90% | ||
| 208668 | 20.01.11, 16:24 | Неверный ответ | ||
| 169581 | 07.12.10, 13:46 | Засчитано | ||
| 169578 | 07.12.10, 13:44 | Засчитано 90% | ||
| 169572 | 07.12.10, 13:37 | Засчитано 90% | ||
| 132847 | 19.10.10, 18:05 | Засчитано | ||
| 132517 | 19.10.10, 00:17 | Засчитано 10% | ||
| 132412 | 18.10.10, 21:52 | Засчитано 10% | ||
| 88961 | 18.05.10, 20:32 | Засчитано | ||
| 88955 | 18.05.10, 20:14 | Засчитано | ||
| 88921 | 18.05.10, 19:30 | Ошибка компиляции | ||
| 36750 | 06.01.10, 15:55 | Засчитано 10% |
