Решения
| # | Пользователь | Задача | Время | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 572182 | 08.01.12, 15:23 | Неверный ответ | ||
| 208184 | 19.01.11, 22:15 | Засчитано | ||
| 208181 | 19.01.11, 22:14 | Засчитано 57.1% | ||
| 185854 | 21.12.10, 11:18 | Неверный ответ | ||
| 71109 | 08.04.10, 16:00 | Неверный ответ | ||
| 67339 | 24.03.10, 21:23 | Засчитано 21.4% | ||
| 67338 | 24.03.10, 21:18 | Засчитано 14.3% | ||
| 67337 | 24.03.10, 21:17 | Засчитано 14.3% | ||
| 67336 | 24.03.10, 21:17 | Засчитано 14.3% | ||
| 67335 | 24.03.10, 21:17 | Засчитано 21.4% | ||
| 67334 | 24.03.10, 21:15 | Засчитано 7.1% | ||
| 67333 | 24.03.10, 21:14 | Засчитано 14.3% | ||
| 67332 | 24.03.10, 21:09 | Засчитано 7.1% | ||
| 67330 | 24.03.10, 21:01 | Засчитано 21.4% | ||
| 67329 | 24.03.10, 21:00 | Засчитано 14.3% | ||
| 67317 | 24.03.10, 20:45 | Засчитано 14.3% | ||
| 67316 | 24.03.10, 20:43 | Неверный ответ | ||
| 67311 | 24.03.10, 20:38 | Неверный ответ | ||
| 65394 | 18.03.10, 11:31 | Неверный ответ | ||
| 65391 | 18.03.10, 11:25 | Ошибка компиляции | ||
| 65390 | 18.03.10, 11:24 | Ошибка компиляции | ||
| 63476 | 14.03.10, 20:55 | Засчитано 14.3% | ||
| 63473 | 14.03.10, 20:54 | Засчитано 78.6% | ||
| 63470 | 14.03.10, 20:49 | Засчитано 21.4% | ||
| 63468 | 14.03.10, 20:43 | Засчитано 85.7% | ||
| 62117 | 12.03.10, 09:53 | Засчитано 85.7% | ||
| 62116 | 12.03.10, 09:51 | Засчитано 78.6% | ||
| 61694 | 11.03.10, 14:03 | Засчитано 57.1% | ||
| 61693 | 11.03.10, 14:03 | Неверный ответ | ||
| 61682 | 11.03.10, 14:01 | Неверный ответ |
