Решения пользователя admin
| 16.02.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610085 | 15 ms | 1.1 mb | 18:05:47 | Засчитано | ||
| 11.12.2011 | ||||||
| 532777 | 19:49:00 | Ошибка компиляции | ||||
| 04.02.2011 | ||||||
| 222148 | 15 ms | 1.1 mb | 19:33:17 | Засчитано | ||
| 06.12.2010 | ||||||
| 168545 | 15 ms | 700 kb | 12:36:16 | Засчитано | ||
| 30.11.2010 | ||||||
| 162156 | 15 ms | 660 kb | 13:59:45 | Неверный ответ | ||
| 13.03.2010 | ||||||
| 63222 | 23:23:39 | Ошибка компиляции | ||||
| 63221 | 23:22:22 | Ошибка компиляции | ||||
| 29.12.2009 | ||||||
| 35074 | 1031 ms | 1 mb | 22:57:02 | Засчитано 87.5% | ||
| 10.12.2009 | ||||||
| 23203 | 19:03:29 | Ошибка компиляции | ||||
| 10.11.2009 | ||||||
| 9392 | 31 ms | 608 kb | 01:19:39 | Засчитано | ||
| 9391 | 15 ms | 624 kb | 01:19:04 | Неверный ответ | ||
| 9390 | 01:18:38 | Ошибка компиляции | ||||
| 9389 | 01:17:19 | Ошибка компиляции | ||||
| 07.11.2009 | ||||||
| 8803 | 15 ms | 760 kb | 23:45:23 | Неверный ответ | ||
| 8802 | 15 ms | 576 kb | 23:45:10 | Неверный ответ | ||
| 8801 | 15 ms | 592 kb | 23:44:57 | Неверный ответ | ||
| 8794 | 46 ms | 38.6 mb | 23:38:58 | Неверный ответ | ||
| 8793 | 46 ms | 24.4 mb | 23:38:44 | Неверный ответ | ||
| 8792 | 31 ms | 64.5 mb | 23:38:30 | Неверный ответ | ||
| 8783 | 15 ms | 1.6 mb | 23:31:32 | Неверный ответ | ||
| 8781 | 31 ms | 37.1 mb | 23:30:11 | Неверный ответ | ||
| 8777 | 31 ms | 16.5 mb | 23:28:28 | Неверный ответ | ||
| 8776 | 31 ms | 2.4 mb | 23:27:13 | Неверный ответ | ||
| 8773 | 23:25:10 | Ошибка компиляции | ||||
| 8772 | 23:24:43 | Ошибка компиляции | ||||
| 8771 | 15 ms | 596 kb | 23:23:03 | Неверный ответ | ||
| 8770 | 31 ms | 592 kb | 23:22:38 | Неверный ответ | ||
| 8746 | 15 ms | 596 kb | 22:42:54 | Неверный ответ | ||
| 8617 | 15 ms | 592 kb | 17:52:12 | Неверный ответ | ||
| 8616 | 15 ms | 600 kb | 17:51:54 | Неверный ответ | ||
