Решения пользователя SheFF
| 15.02.2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51823 | 46 ms | 1.4 mb | 19:12:45 | Неверный ответ | ||
| 51822 | 19:12:22 | Ошибка компиляции | ||||
| 51818 | 15 ms | 1.4 mb | 19:07:11 | Засчитано 15% | ||
| 51814 | 31 ms | 1.4 mb | 19:05:52 | Засчитано 35% | ||
| 51809 | 31 ms | 1.4 mb | 19:04:38 | Засчитано 17.5% | ||
| 51804 | 46 ms | 1.4 mb | 19:02:12 | Засчитано 20% | ||
| 51801 | 31 ms | 1.4 mb | 18:58:33 | Засчитано 20% | ||
| 51799 | 31 ms | 1.4 mb | 18:56:42 | Неверный ответ | ||
| 51798 | 31 ms | 1.4 mb | 18:56:00 | Неверный ответ | ||
| 51796 | 31 ms | 1.4 mb | 18:50:22 | Засчитано | ||
| 51794 | 31 ms | 1.4 mb | 18:46:34 | Засчитано 28.6% | ||
| 51792 | 15 ms | 1.4 mb | 18:45:35 | Неверный ответ | ||
| 51789 | 31 ms | 1.4 mb | 18:35:47 | Засчитано | ||
| 51788 | 31 ms | 1.4 mb | 18:33:16 | Засчитано 50% | ||
| 51787 | 31 ms | 1.4 mb | 18:32:36 | Неверный ответ | ||
| 51783 | 15 ms | 1.4 mb | 18:26:22 | Неверный ответ | ||
| 51779 | 15 ms | 1.4 mb | 18:22:17 | Неверный ответ | ||
| 51776 | 31 ms | 1.4 mb | 18:20:40 | Неверный ответ | ||
| 51774 | 31 ms | 1.4 mb | 18:18:46 | Неверный ответ | ||
| 51773 | 18:18:12 | Ошибка компиляции | ||||
| 51772 | 18:17:11 | Ошибка компиляции | ||||
| 51771 | 15 ms | 1.4 mb | 18:16:10 | Неверный ответ | ||
| 14.02.2010 | ||||||
| 50882 | 31 ms | 1.4 mb | 11:37:28 | Засчитано 56% | ||
| 13.02.2010 | ||||||
| 50426 | 31 ms | 1.4 mb | 08:37:27 | Засчитано 10% | ||
| 50424 | 15 ms | 1.4 mb | 08:36:21 | Засчитано 60% | ||
| 11.02.2010 | ||||||
| 50053 | 31 ms | 1.4 mb | 18:14:19 | Засчитано 15% | ||
| 50051 | 15 ms | 1.4 mb | 18:13:53 | Неверный ответ | ||
| 50048 | 31 ms | 1.4 mb | 18:12:34 | Засчитано 2% | ||
| 50044 | 31 ms | 1.4 mb | 18:11:34 | Неверный ответ | ||
| 50041 | 31 ms | 1.4 mb | 18:10:29 | Неверный ответ | ||
