Решения пользователя Sergr
| 23.05.2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323673 | 31 ms | 1.4 mb | 09:19:35 | Засчитано | ||
| 16.05.2011 | ||||||
| 318191 | 31 ms | 956 kb | 12:10:42 | Неверный ответ | ||
| 318181 | 31 ms | 1.4 mb | 12:06:52 | Засчитано | ||
| 26.04.2011 | ||||||
| 302396 | 15 ms | 1.4 mb | 09:39:34 | Засчитано | ||
| 302391 | 1.9 mb | 09:33:28 | Засчитано | |||
| 302388 | 15 ms | 1.3 mb | 09:32:03 | Засчитано | ||
| 302385 | 31 ms | 1.3 mb | 09:30:07 | Засчитано | ||
| 302384 | 15 ms | 1.9 mb | 09:29:37 | Засчитано | ||
| 302370 | 31 ms | 1.3 mb | 09:22:11 | Засчитано | ||
| 22.04.2011 | ||||||
| 297400 | 1.9 mb | 09:14:14 | Засчитано | |||
| 02.12.2010 | ||||||
| 164786 | 31 ms | 1.5 mb | 13:48:09 | Засчитано 25% | ||
| 164773 | 31 ms | 1.4 mb | 13:43:59 | Засчитано 25% | ||
| 164732 | 31 ms | 1.1 mb | 13:25:17 | Засчитано 25% | ||
| 164572 | 15 ms | 1.1 mb | 12:42:34 | Засчитано 5% | ||
| 164564 | 15 ms | 996 kb | 12:38:56 | Засчитано 10% | ||
| 164559 | 15 ms | 1.1 mb | 12:35:29 | Засчитано 5% | ||
| 164550 | 15 ms | 1.1 mb | 12:33:12 | Засчитано 5% | ||
| 29.11.2010 | ||||||
| 161170 | 31 ms | 1.5 mb | 11:48:36 | Засчитано 10% | ||
| 161167 | 31 ms | 1.5 mb | 11:41:30 | Неверный ответ | ||
| 161163 | 31 ms | 1.5 mb | 11:38:44 | Неверный ответ | ||
| 161159 | 31 ms | 1.1 mb | 11:35:38 | Неверный ответ | ||
| 19.11.2010 | ||||||
| 152964 | 15 ms | 1.5 mb | 09:09:04 | Неверный ответ | ||
| 152963 | 31 ms | 1.5 mb | 09:08:04 | Неверный ответ | ||
| 152961 | 31 ms | 1.4 mb | 09:04:37 | Неверный ответ | ||
| 152960 | 15 ms | 1.1 mb | 09:03:31 | Неверный ответ | ||
| 152956 | 31 ms | 1.5 mb | 09:02:31 | Неверный ответ | ||
| 16.11.2010 | ||||||
| 150595 | 31 ms | 1.5 mb | 09:28:27 | Засчитано | ||
| 150593 | 09:27:19 | Ошибка компиляции | ||||
| 150590 | 15 ms | 1.5 mb | 09:23:56 | Засчитано 95% | ||
| 15.11.2010 | ||||||
| 150075 | 31 ms | 1.1 mb | 15:08:53 | Засчитано 5% | ||
