Время

03:53:43
25 May 2012

Решения пользователя gwbasic

655. Отрезки
55595 25.02.10, 15:56 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано
654. Морковные сны
55535 25.02.10, 15:13 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано
653. Треугольник
55533 25.02.10, 15:10 31 ms 996 kb Delphi 7.0 Засчитано
610. Древняя рукопись
58781 04.03.10, 15:54 2703 ms 992 kb Delphi 7.0 Засчитано
607. Игра
52240 16.02.10, 18:52 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 60%
52238 16.02.10, 18:51 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 44%
52237 16.02.10, 18:50 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 60%
52235 16.02.10, 18:50 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 60%
52233 16.02.10, 18:49 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 60%
52232 16.02.10, 18:48 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 32%
52231 16.02.10, 18:48 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 56%
52230 16.02.10, 18:47 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 56%
52229 16.02.10, 18:46 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 60%
52228 16.02.10, 18:46 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 60%
52227 16.02.10, 18:45 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 56%
52225 16.02.10, 18:43 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 60%
52223 16.02.10, 18:43 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 56%
52217 16.02.10, 18:37 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 4%
52215 16.02.10, 18:37 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 24%
52214 16.02.10, 18:36 46 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 56%
52213 16.02.10, 18:36 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано 16%
52212 16.02.10, 18:36 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Неверный ответ
52211 16.02.10, 18:35 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Неверный ответ
52209 16.02.10, 18:35 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Неверный ответ
52207 16.02.10, 18:34 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Неверный ответ
52206 16.02.10, 18:34 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Неверный ответ
606. Табло
52191 16.02.10, 18:17 31 ms 1 mb Delphi 7.0 Засчитано
597. Забавная игра
46482 02.02.10, 18:32 15 ms 992 kb Delphi 7.0 Засчитано
596. Торговые сделки в Амбере
46491 02.02.10, 18:54 15 ms 992 kb Delphi 7.0 Засчитано
595. Новый Лабиринт Амбера
46684 03.02.10, 10:39 15 ms 1.7 mb Delphi 7.0 Засчитано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14