Решения пользователя gwbasic
| 03.02.2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46892 | 31 ms | 992 kb | 16:32:14 | Засчитано | ||
| 46890 | 31 ms | 1 mb | 16:31:29 | Неверный ответ | ||
| 46852 | 609 ms | 4.8 mb | 15:41:16 | Засчитано | ||
| 46850 | 734 ms | 4.9 mb | 15:38:56 | Засчитано 84.6% | ||
| 46843 | 593 ms | 4.8 mb | 15:34:23 | Засчитано 92.3% | ||
| 46842 | 46 ms | 1 mb | 15:33:31 | Засчитано 61.5% | ||
| 46837 | 31 ms | 1 mb | 15:32:23 | Неверный ответ | ||
| 46834 | 31 ms | 1020 kb | 15:27:38 | Неверный ответ | ||
| 46832 | 531 ms | 4.8 mb | 15:24:30 | Неверный ответ | ||
| 46829 | 718 ms | 4.9 mb | 15:20:39 | Неверный ответ | ||
| 46828 | 31 ms | 1016 kb | 15:19:28 | Неверный ответ | ||
| 46815 | 31 ms | 1.3 mb | 14:58:57 | Засчитано | ||
| 46813 | 343 ms | 2 mb | 14:58:20 | Засчитано 72.7% | ||
| 46710 | 15 ms | 992 kb | 11:33:25 | Засчитано | ||
| 46706 | 15 ms | 1012 kb | 11:24:57 | Засчитано 95% | ||
| 46704 | 15 ms | 1016 kb | 11:24:12 | Неверный ответ | ||
| 46684 | 15 ms | 1.7 mb | 10:39:49 | Засчитано | ||
| 02.02.2010 | ||||||
| 46491 | 15 ms | 992 kb | 18:54:53 | Засчитано | ||
| 46482 | 15 ms | 992 kb | 18:32:44 | Засчитано | ||
