Решения пользователя ballon
| 08.01.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572045 | 124 ms | 25.6 mb | 13:45:09 | Засчитано | ||
| 572040 | 124 ms | 25.6 mb | 13:42:07 | Засчитано 81.5% | ||
| 572031 | 124 ms | 25.6 mb | 13:38:11 | Засчитано 81.5% | ||
| 572019 | 124 ms | 25.6 mb | 13:28:29 | Засчитано 88.9% | ||
| 31.12.2011 | ||||||
| 564374 | 873 ms | 1.2 mb | 13:19:06 | Засчитано 50% | ||
| 564348 | 858 ms | 1.2 mb | 13:11:00 | Засчитано 50% | ||
| 564340 | 842 ms | 1.2 mb | 13:06:46 | Засчитано 50% | ||
| 564324 | 873 ms | 1.2 mb | 12:53:54 | Неверный ответ | ||
| 564320 | 858 ms | 1.2 mb | 12:52:50 | Засчитано 50% | ||
| 564273 | 889 ms | 1.2 mb | 12:35:20 | Засчитано 50% | ||
| 564043 | 1.2 mb | 10:43:52 | Засчитано 50% | |||
| 564006 | 1.2 mb | 10:23:05 | Засчитано | |||
| 563996 | 15 ms | 1.2 mb | 10:17:20 | Засчитано | ||
| 563986 | 1.2 mb | 10:11:31 | Засчитано | |||
| 30.12.2011 | ||||||
| 563192 | 140 ms | 7 mb | 14:50:07 | Засчитано | ||
| 563181 | 156 ms | 5.9 mb | 14:41:41 | Засчитано | ||
| 563092 | 31 ms | 2.1 mb | 13:51:04 | Засчитано 72.2% | ||
| 563084 | 1014 ms | 1.6 mb | 13:37:04 | Засчитано 44.4% | ||
| 563074 | 1014 ms | 1.6 mb | 13:25:32 | Засчитано 44.4% | ||
| 563071 | 1014 ms | 5.9 mb | 13:14:19 | Засчитано 44.4% | ||
| 29.12.2011 | ||||||
| 561634 | 234 ms | 6.5 mb | 12:15:11 | Засчитано 6.3% | ||
| 561629 | 234 ms | 6.5 mb | 12:13:19 | Засчитано 6.3% | ||
| 561545 | 2546 ms | 16 mb | 11:04:01 | Засчитано | ||
| 561544 | 171 ms | 5.5 mb | 11:03:08 | Засчитано | ||
| 561538 | 1015 ms | 5.5 mb | 10:57:29 | Засчитано 50% | ||
| 561536 | 1015 ms | 5.5 mb | 10:54:48 | Засчитано 50% | ||
| 561535 | 234 ms | 2.2 mb | 10:53:56 | Засчитано 50% | ||
| 26.12.2011 | ||||||
| 558220 | 1.2 mb | 22:30:53 | Засчитано | |||
| 17.12.2011 | ||||||
| 542910 | 3010 ms | 8.3 mb | 15:23:59 | Засчитано 50% | ||
| 542768 | 171 ms | 704 kb | 13:26:51 | Засчитано | ||
