Решения пользователя ANightDweller
| 25.04.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 674840 | 15 ms | 1.2 mb | 20:22:10 | Неверный ответ | ||
| 15.04.2012 | ||||||
| 666907 | 14:52:32 | Ошибка компиляции | ||||
| 666898 | 15 ms | 1.2 mb | 14:38:03 | Засчитано 48.1% | ||
| 03.04.2012 | ||||||
| 654972 | 234 ms | 628 kb | 11:13:54 | Засчитано | ||
| 654970 | 234 ms | 628 kb | 11:12:31 | Неверный ответ | ||
| 654969 | 1014 ms | 1.1 mb | 11:11:14 | Неверный ответ | ||
| 654968 | 1031 ms | 704 kb | 11:09:56 | Засчитано 80% | ||
| 654963 | 15 ms | 1.2 mb | 11:05:15 | Засчитано | ||
| 654961 | 15 ms | 1.2 mb | 11:03:05 | Неверный ответ | ||
| 23.03.2012 | ||||||
| 646268 | 1.2 mb | 15:41:13 | Засчитано 3.1% | |||
| 646265 | 15 ms | 720 kb | 15:36:49 | Неверный ответ | ||
| 646256 | 15 ms | 704 kb | 15:25:11 | Засчитано | ||
| 646254 | 15:23:50 | Ошибка компиляции | ||||
| 08.03.2012 | ||||||
| 630517 | 31 ms | 1.2 mb | 22:17:55 | Засчитано | ||
| 20.02.2012 | ||||||
| 614933 | 218 ms | 1.9 mb | 19:49:45 | Засчитано 30% | ||
| 614929 | 218 ms | 1.9 mb | 19:47:53 | Засчитано 50% | ||
| 614921 | 109 ms | 2.7 mb | 19:46:47 | Засчитано 50% | ||
| 614912 | 93 ms | 2.7 mb | 19:43:07 | Засчитано 50% | ||
| 614896 | 78 ms | 2.6 mb | 19:37:26 | Засчитано 46.7% | ||
| 14.01.2012 | ||||||
| 577975 | 15 ms | 1.2 mb | 00:37:23 | Засчитано | ||
| 21.12.2011 | ||||||
| 549363 | 1014 ms | 3 mb | 16:14:12 | Засчитано 50% | ||
| 549362 | 5187 ms | 2.5 mb | 16:12:23 | Засчитано 20% | ||
| 549357 | 1014 ms | 1.1 mb | 16:11:38 | Засчитано 15% | ||
| 06.12.2011 | ||||||
| 520770 | 406 ms | 33.9 mb | 16:01:03 | Засчитано | ||
| 519845 | 05:18:05 | Ошибка компиляции | ||||
| 519844 | 15 ms | 1.2 mb | 05:13:31 | Неверный ответ | ||
| 519843 | 05:12:28 | Ошибка компиляции | ||||
| 05.12.2011 | ||||||
| 518219 | 15 ms | 2.1 mb | 05:07:59 | Неверный ответ | ||
| 518218 | 15 ms | 2.1 mb | 05:06:07 | Неверный ответ | ||
| 518217 | 826 ms | 18.6 mb | 05:04:47 | Засчитано 11% | ||
