Решения пользователя Gosha
| 29.10.2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459630 | 1.9 mb | 17:13:38 | Засчитано | |||
| 459629 | 1.9 mb | 17:12:58 | Неверный ответ | |||
| 27.01.2011 | ||||||
| 215427 | 1.9 mb | 15:30:56 | Засчитано 16.7% | |||
| 215357 | 5007 ms | 1.9 mb | 15:13:06 | Засчитано 60% | ||
| 215349 | 15 ms | 1.9 mb | 15:12:35 | Засчитано 11.1% | ||
| 215207 | 1.9 mb | 14:43:11 | Засчитано | |||
| 215159 | 1014 ms | 3.8 mb | 14:32:16 | Засчитано 40% | ||
| 215014 | 15 ms | 1.9 mb | 13:24:36 | Засчитано 80% | ||
| 26.01.2011 | ||||||
| 214257 | 1.9 mb | 13:40:42 | Засчитано 6.3% | |||
| 214251 | 15 ms | 1.9 mb | 13:38:22 | Неверный ответ | ||
| 214248 | 15 ms | 1.9 mb | 13:36:42 | Неверный ответ | ||
| 214245 | 15 ms | 1.9 mb | 13:35:20 | Неверный ответ | ||
| 214234 | 31 ms | 1.4 mb | 13:28:37 | Засчитано 5% | ||
| 214209 | 15 ms | 1.5 mb | 13:20:24 | Неверный ответ | ||
| 214183 | 15 ms | 1.9 mb | 13:08:19 | Засчитано 5% | ||
| 214155 | 31 ms | 1.5 mb | 12:27:55 | Неверный ответ | ||
| 214074 | 1031 ms | 71.3 mb | 11:08:37 | Засчитано 10% | ||
| 25.01.2011 | ||||||
| 213468 | 15 ms | 1.9 mb | 15:56:11 | Засчитано 60% | ||
| 213455 | 1.9 mb | 15:52:47 | Засчитано 12.5% | |||
| 213344 | 78 ms | 1.4 mb | 15:20:38 | Засчитано 18.2% | ||
| 213327 | 31 ms | 1.9 mb | 15:15:37 | Засчитано | ||
| 213313 | 78 ms | 1.4 mb | 15:10:50 | Засчитано 18.2% | ||
| 213068 | 1014 ms | 1.9 mb | 13:39:08 | Засчитано 32% | ||
| 213061 | 15 ms | 1.9 mb | 13:34:34 | Неверный ответ | ||
| 24.01.2011 | ||||||
| 211912 | 15 ms | 1.9 mb | 11:57:28 | Засчитано 10% | ||
| 211911 | 1.9 mb | 11:54:56 | Засчитано 10% | |||
| 211910 | 15 ms | 1.9 mb | 11:54:03 | Неверный ответ | ||
| 211902 | 15 ms | 1.9 mb | 11:42:52 | Засчитано 20% | ||
| 211897 | 1.9 mb | 11:39:00 | Неверный ответ | |||
| 211894 | 15 ms | 1.9 mb | 11:35:53 | Засчитано 20% | ||
