Решения пользователя school_of_future
| 947. Обратный порядок | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130905 | 15.10.10, 10:11 | 31 ms | 1.4 mb | Free Pascal | Засчитано |
| 943. Обмен крайних | |||||
| 130895 | 15.10.10, 08:45 | 31 ms | 1.4 mb | Free Pascal | Засчитано 90% |
| 130892 | 15.10.10, 08:43 | 31 ms | 1.5 mb | Free Pascal | Засчитано 90% |
| 937. Произведение цифр трицифрового числа | |||||
| 130497 | 14.10.10, 14:56 | 31 ms | 1.5 mb | Free Pascal | Засчитано |
| 933. Сумма цифр двуцифрового числа | |||||
| 125066 | 05.10.10, 14:43 | 31 ms | 1.5 mb | Free Pascal | Неверный ответ |
| 4. Две окружности | |||||
| 119168 | 24.09.10, 10:45 | 15 ms | 1.5 mb | Free Pascal | Засчитано |
| 119155 | 24.09.10, 10:32 | 15 ms | 1.5 mb | Free Pascal | Засчитано |
| 119154 | 24.09.10, 10:32 | 15 ms | 1.4 mb | Free Pascal | Засчитано |
| 3. Спичечная модель | |||||
| 8314 | 06.11.09, 17:57 | 31 ms | 700 kb | Visual C++ 9.0 | Засчитано |
