Решения пользователя moskalchuk
| 02.04.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 653767 | 1.1 mb | 10:37:26 | Засчитано | |||
| 653766 | 15 ms | 1.1 mb | 10:37:08 | Неверный ответ | ||
| 31.03.2012 | ||||||
| 651904 | 531 ms | 908 kb | 10:24:06 | Засчитано 53.3% | ||
| 29.03.2012 | ||||||
| 650323 | 15 ms | 1.4 mb | 15:21:55 | Засчитано | ||
| 650300 | 2012 ms | 130.1 mb | 14:47:52 | Засчитано 98.1% | ||
| 650295 | 2012 ms | 130 mb | 14:36:06 | Засчитано 98.1% | ||
| 650291 | 1107 ms | 258.3 mb | 14:32:37 | Засчитано 82.7% | ||
| 650287 | 2012 ms | 130.1 mb | 14:29:09 | Засчитано 98.1% | ||
| 650286 | 31 ms | 1000 kb | 14:28:49 | Неверный ответ | ||
| 650282 | 2015 ms | 65.1 mb | 14:24:30 | Засчитано 98.1% | ||
| 650281 | 1.3 mb | 14:24:06 | Неверный ответ | |||
| 650280 | 31 ms | 968 kb | 14:22:32 | Засчитано 48.1% | ||
| 650268 | 2015 ms | 65.1 mb | 14:05:47 | Засчитано 98.1% | ||
| 650266 | 2012 ms | 130.2 mb | 14:02:51 | Засчитано 86.5% | ||
| 650265 | 2015 ms | 65.1 mb | 14:02:04 | Засчитано 75% | ||
| 650263 | 15 ms | 956 kb | 13:57:57 | Засчитано 78.8% | ||
| 650262 | 15 ms | 1.4 mb | 13:57:00 | Засчитано 32.7% | ||
| 23.03.2012 | ||||||
| 645945 | 2028 ms | 1.6 mb | 08:57:41 | Засчитано 30% | ||
| 645944 | 2031 ms | 1.3 mb | 08:51:22 | Засчитано 33.3% | ||
| 21.03.2012 | ||||||
| 643649 | 374 ms | 2.2 mb | 09:48:32 | Засчитано | ||
| 643640 | 250 ms | 73.6 mb | 09:39:42 | Неверный ответ | ||
| 643626 | 218 ms | 73.5 mb | 09:33:38 | Неверный ответ | ||
| 643598 | 08:52:34 | Ошибка компиляции | ||||
| 643595 | 593 ms | 64.7 mb | 08:48:58 | Засчитано 96% | ||
| 643594 | 15 ms | 1.4 mb | 08:48:34 | Неверный ответ | ||
| 20.03.2012 | ||||||
| 643181 | 1031 ms | 1.2 mb | 20:30:58 | Засчитано 48.1% | ||
| 643136 | 1014 ms | 1.2 mb | 19:47:49 | Засчитано 40.7% | ||
| 643134 | 1014 ms | 1.2 mb | 19:46:55 | Засчитано 33.3% | ||
| 643127 | 1014 ms | 1.2 mb | 19:44:19 | Засчитано 33.3% | ||
| 642962 | 421 ms | 828 kb | 17:27:51 | Засчитано 84.2% | ||
