Решения пользователя Juno
| 26.02.2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56309 | 15 ms | 1.4 mb | 16:15:51 | Засчитано 62.5% | ||
| 56295 | 31 ms | 1.4 mb | 15:50:36 | Засчитано | ||
| 56275 | 31 ms | 1.4 mb | 14:40:30 | Засчитано | ||
| 56273 | 15 ms | 1.4 mb | 14:36:36 | Засчитано 40% | ||
| 56265 | 31 ms | 1.4 mb | 14:26:11 | Засчитано 80% | ||
| 56263 | 31 ms | 1.4 mb | 14:24:43 | Засчитано 70% | ||
| 56248 | 46 ms | 1.4 mb | 13:42:05 | Засчитано | ||
| 56246 | 46 ms | 1.4 mb | 13:39:25 | Засчитано 9.1% | ||
| 24.02.2010 | ||||||
| 55187 | 31 ms | 1.4 mb | 16:40:03 | Засчитано 50% | ||
| 55098 | 2015 ms | 1.4 mb | 14:53:52 | Засчитано 90% | ||
| 55096 | 2015 ms | 1.4 mb | 14:50:03 | Засчитано 90% | ||
| 55095 | 2015 ms | 1.4 mb | 14:47:30 | Засчитано 90% | ||
| 55082 | 46 ms | 1.4 mb | 14:17:53 | Засчитано | ||
| 23.02.2010 | ||||||
| 54728 | 46 ms | 1.4 mb | 13:53:47 | Засчитано 95% | ||
| 54727 | 46 ms | 1.4 mb | 13:51:15 | Неверный ответ | ||
| 54712 | 46 ms | 1.4 mb | 13:28:37 | Засчитано | ||
| 54666 | 46 ms | 1.4 mb | 09:25:47 | Засчитано | ||
| 18.02.2010 | ||||||
| 52873 | 78 ms | 1.4 mb | 16:19:18 | Засчитано | ||
| 52855 | 31 ms | 1.4 mb | 15:34:39 | Засчитано | ||
| 52843 | 46 ms | 1.4 mb | 14:53:00 | Засчитано | ||
| 52839 | 15 ms | 1.4 mb | 14:46:51 | Засчитано 50% | ||
| 52833 | 31 ms | 1.4 mb | 14:39:40 | Засчитано 10% | ||
| 52831 | 31 ms | 1.4 mb | 14:37:26 | Засчитано 40% | ||
| 52830 | 31 ms | 1.4 mb | 14:35:50 | Засчитано 50% | ||
| 52828 | 31 ms | 1.4 mb | 14:34:06 | Неверный ответ | ||
| 16.02.2010 | ||||||
| 52010 | 31 ms | 1.4 mb | 15:33:51 | Засчитано | ||
| 52009 | 31 ms | 1.4 mb | 15:33:51 | Засчитано | ||
| 11.02.2010 | ||||||
| 49947 | 15 ms | 1.4 mb | 15:30:15 | Засчитано | ||
| 49946 | 31 ms | 1.4 mb | 15:27:50 | Засчитано 71.4% | ||
| 49943 | 31 ms | 1.4 mb | 15:24:56 | Засчитано 85.7% | ||
