Решения пользователя MaxM
| 09.02.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603066 | 15 ms | 1020 kb | 12:15:00 | Неверный ответ | ||
| 603063 | 31 ms | 1016 kb | 12:12:41 | Неверный ответ | ||
| 603053 | 15 ms | 1.9 mb | 12:03:23 | Засчитано 10% | ||
| 603027 | 15 ms | 1.4 mb | 11:32:20 | Засчитано | ||
| 603025 | 15 ms | 1.9 mb | 11:27:06 | Засчитано | ||
| 602956 | 1.9 mb | 10:12:31 | Засчитано 10% | |||
| 602955 | 31 ms | 1.4 mb | 10:11:18 | Засчитано 10% | ||
| 07.02.2012 | ||||||
| 601423 | 15 ms | 1.9 mb | 17:22:35 | Засчитано 20% | ||
| 601404 | 15 ms | 1.9 mb | 17:12:14 | Засчитано 10% | ||
| 601401 | 15 ms | 1.9 mb | 17:11:57 | Засчитано 10% | ||
| 601384 | 15 ms | 1.9 mb | 17:02:43 | Засчитано 10% | ||
| 601373 | 15 ms | 1.9 mb | 16:56:43 | Засчитано 10% | ||
| 601357 | 15 ms | 1.9 mb | 16:44:40 | Засчитано 11.1% | ||
| 601331 | 15 ms | 1.9 mb | 16:28:50 | Засчитано 70% | ||
| 601320 | 15 ms | 2.1 mb | 16:20:29 | Засчитано | ||
| 601153 | 15 ms | 1.4 mb | 12:04:41 | Засчитано | ||
| 601152 | 15 ms | 1.4 mb | 12:00:56 | Неверный ответ | ||
| 601151 | 15 ms | 1.4 mb | 12:00:08 | Неверный ответ | ||
| 601149 | 15 ms | 1.4 mb | 11:59:21 | Неверный ответ | ||
| 601079 | 15 ms | 1.4 mb | 10:23:52 | Засчитано 9.1% | ||
| 601078 | 31 ms | 1.4 mb | 10:22:01 | Засчитано 9.1% | ||
| 601077 | 15 ms | 1.9 mb | 10:17:08 | Неверный ответ | ||
| 06.02.2012 | ||||||
| 600173 | 46 ms | 9.1 mb | 12:38:10 | Засчитано | ||
| 600164 | 15 ms | 9.6 mb | 12:27:54 | Засчитано 95% | ||
| 600155 | 15 ms | 1.5 mb | 12:22:06 | Засчитано 95% | ||
| 600151 | 15 ms | 2 mb | 12:12:34 | Засчитано 95% | ||
| 600149 | 15 ms | 2 mb | 12:09:41 | Засчитано 95% | ||
| 600147 | 78 ms | 1.4 mb | 12:05:12 | Засчитано 10% | ||
| 600145 | 31 ms | 2.2 mb | 12:00:38 | Засчитано 50% | ||
| 600142 | 15 ms | 1.9 mb | 11:51:13 | Засчитано 50% | ||
