Решения пользователя MaxM
| 06.02.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600101 | 78 ms | 1.4 mb | 10:12:31 | Засчитано 5% | ||
| 04.02.2012 | ||||||
| 598968 | 15 ms | 1.9 mb | 16:23:20 | Засчитано | ||
| 01.02.2012 | ||||||
| 595517 | 15 ms | 1.4 mb | 12:44:32 | Засчитано | ||
| 595431 | 15 ms | 1.4 mb | 11:41:00 | Засчитано 38.1% | ||
| 28.01.2012 | ||||||
| 591840 | 15 ms | 2.6 mb | 14:49:04 | Засчитано 10% | ||
| 591837 | 15 ms | 2 mb | 14:38:20 | Засчитано | ||
| 591830 | 15 ms | 1.9 mb | 14:23:54 | Засчитано | ||
| 591818 | 62 ms | 2.7 mb | 14:15:09 | Засчитано | ||
| 591808 | 1.9 mb | 14:05:08 | Засчитано | |||
| 591801 | 15 ms | 1.9 mb | 14:03:32 | Засчитано 80% | ||
| 26.01.2012 | ||||||
| 589801 | 46 ms | 2.7 mb | 16:50:01 | Засчитано 45.2% | ||
| 23.01.2012 | ||||||
| 587463 | 15 ms | 1.4 mb | 08:58:22 | Засчитано 10% | ||
| 20.01.2012 | ||||||
| 584661 | 15 ms | 1.9 mb | 11:02:57 | Засчитано 5% | ||
| 584655 | 1.9 mb | 11:01:55 | Неверный ответ | |||
| 584631 | 811 ms | 2 mb | 10:54:51 | Засчитано 10% | ||
| 584584 | 124 ms | 5.5 mb | 10:34:05 | Засчитано 11.1% | ||
| 584551 | 15 ms | 1.9 mb | 10:16:09 | Засчитано 10% | ||
| 584517 | 15 ms | 1.9 mb | 09:46:42 | Засчитано 20% | ||
| 584510 | 15 ms | 2.1 mb | 09:42:49 | Засчитано | ||
| 584497 | 1.9 mb | 09:35:47 | Засчитано 70% | |||
| 19.01.2012 | ||||||
| 584037 | 15 ms | 1.4 mb | 17:09:45 | Засчитано 6% | ||
| 584014 | 31 ms | 1.4 mb | 17:02:59 | Засчитано 3.8% | ||
| 583994 | 78 ms | 2.6 mb | 16:52:40 | Засчитано 71.2% | ||
| 583991 | 15 ms | 2 mb | 16:52:14 | Засчитано 53.8% | ||
| 583970 | 31 ms | 1.4 mb | 16:43:25 | Засчитано | ||
| 583927 | 1015 ms | 1.4 mb | 16:28:43 | Засчитано 6% | ||
| 583882 | 15 ms | 1.9 mb | 16:17:13 | Засчитано 69.8% | ||
| 583881 | 15 ms | 1.4 mb | 16:16:56 | Засчитано 69.8% | ||
| 583870 | 15 ms | 1.4 mb | 16:11:20 | Неверный ответ | ||
| 583864 | 1014 ms | 1.9 mb | 16:10:27 | Засчитано 7% | ||
