Решения пользователя MaxM
| 19.01.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583848 | 1031 ms | 22.9 mb | 16:03:46 | Засчитано 65.4% | ||
| 583817 | 15 ms | 1.9 mb | 15:54:57 | Засчитано 6.7% | ||
| 583811 | 15 ms | 1.9 mb | 15:53:15 | Засчитано 34.6% | ||
| 583802 | 15 ms | 1.9 mb | 15:50:08 | Засчитано 1.7% | ||
| 583798 | 31 ms | 1.4 mb | 15:49:05 | Засчитано 5% | ||
| 583791 | 15 ms | 1.9 mb | 15:47:20 | Засчитано 6.7% | ||
| 583788 | 15:46:33 | Ошибка компиляции | ||||
| 583773 | 31 ms | 1.4 mb | 15:43:12 | Засчитано 17.3% | ||
| 583766 | 15 ms | 1.9 mb | 15:42:00 | Засчитано 13.5% | ||
| 583765 | 1.9 mb | 15:41:45 | Неверный ответ | |||
| 583762 | 15 ms | 1.9 mb | 15:40:32 | Засчитано 9.6% | ||
| 583755 | 15 ms | 1.9 mb | 15:39:36 | Засчитано 7.7% | ||
| 583751 | 15 ms | 1.9 mb | 15:39:14 | Неверный ответ | ||
| 583732 | 31 ms | 1.4 mb | 15:31:38 | Засчитано | ||
| 583731 | 15 ms | 1.9 mb | 15:31:19 | Неверный ответ | ||
| 583719 | 31 ms | 1.9 mb | 15:24:14 | Неверный ответ | ||
| 583713 | 15 ms | 1.4 mb | 15:21:08 | Засчитано 69.8% | ||
| 583704 | 31 ms | 1.9 mb | 15:17:56 | Неверный ответ | ||
| 583696 | 62 ms | 1.4 mb | 15:15:40 | Неверный ответ | ||
| 583691 | 31 ms | 1.9 mb | 15:13:55 | Неверный ответ | ||
| 583444 | 31 ms | 1.4 mb | 11:19:01 | Засчитано | ||
| 583348 | 312 ms | 68.9 mb | 09:23:44 | Засчитано 50% | ||
| 18.01.2012 | ||||||
| 582603 | 15 ms | 1.9 mb | 13:18:27 | Засчитано | ||
| 582457 | 15 ms | 1.4 mb | 10:18:33 | Засчитано | ||
| 582425 | 1031 ms | 2.1 mb | 09:58:24 | Засчитано 40% | ||
| 582421 | 1031 ms | 2.1 mb | 09:57:54 | Засчитано 20% | ||
| 582413 | 1014 ms | 2.6 mb | 09:52:49 | Засчитано 40% | ||
| 582400 | 1031 ms | 1.7 mb | 09:40:03 | Засчитано 60% | ||
| 582396 | 31 ms | 1.7 mb | 09:37:55 | Неверный ответ | ||
| 17.01.2012 | ||||||
| 581445 | 15 ms | 1.9 mb | 14:58:21 | Засчитано 10.3% | ||
