Решения пользователя MrMozg
| 16.05.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686842 | 15 ms | 1.7 mb | 15:57:54 | Засчитано | ||
| 686840 | 1.9 mb | 15:57:08 | Засчитано | |||
| 686839 | 1.7 mb | 15:56:22 | Засчитано | |||
| 29.03.2012 | ||||||
| 650492 | 46 ms | 2.5 mb | 17:47:52 | Засчитано | ||
| 650490 | 15 ms | 2 mb | 17:47:22 | Засчитано 23.1% | ||
| 650478 | 46 ms | 2.5 mb | 17:42:26 | Засчитано | ||
| 650325 | 1014 ms | 1.9 mb | 15:23:39 | Засчитано 92.3% | ||
| 31.01.2012 | ||||||
| 594222 | 31 ms | 1.4 mb | 10:11:04 | Засчитано | ||
| 594219 | 15 ms | 1.7 mb | 10:10:34 | Засчитано 96.1% | ||
| 594218 | 15 ms | 1.9 mb | 10:09:30 | Засчитано 96.1% | ||
| 594217 | 15 ms | 1.7 mb | 10:06:04 | Засчитано 96.1% | ||
| 594216 | 31 ms | 1.4 mb | 10:05:45 | Засчитано | ||
| 594215 | 15 ms | 1.7 mb | 10:04:48 | Засчитано 96.1% | ||
| 594214 | 31 ms | 1.4 mb | 10:04:20 | Засчитано 70.6% | ||
| 594213 | 31 ms | 1.4 mb | 10:03:58 | Засчитано | ||
| 594211 | 15 ms | 1.7 mb | 09:49:50 | Засчитано 96.1% | ||
| 594210 | 15 ms | 1.7 mb | 09:49:20 | Засчитано 96.1% | ||
| 20.01.2012 | ||||||
| 584802 | 15 ms | 956 kb | 12:18:42 | Засчитано | ||
| 584779 | 15 ms | 1.7 mb | 12:10:39 | Засчитано | ||
| 584758 | 15 ms | 1.7 mb | 12:00:57 | Засчитано | ||
| 584749 | 1.7 mb | 11:56:36 | Засчитано 88.9% | |||
| 584711 | 156 ms | 1 mb | 11:35:29 | Засчитано | ||
| 584710 | 78 ms | 1.8 mb | 11:33:16 | Засчитано 80% | ||
| 584707 | 93 ms | 1.8 mb | 11:30:04 | Засчитано 80% | ||
| 584703 | 140 ms | 4.8 mb | 11:27:45 | Засчитано 85% | ||
| 584701 | 140 ms | 1 mb | 11:27:01 | Засчитано 80% | ||
| 584699 | 140 ms | 1.1 mb | 11:26:11 | Засчитано 85% | ||
| 584698 | 125 ms | 1 mb | 11:24:48 | Засчитано 80% | ||
| 584696 | 140 ms | 2.8 mb | 11:23:52 | Засчитано 85% | ||
| 584689 | 125 ms | 1 mb | 11:20:57 | Засчитано 80% | ||
