Решения пользователя A_life
| 22.07.2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104995 | 468 ms | 1.4 mb | 16:53:53 | Засчитано 50% | ||
| 19.07.2010 | ||||||
| 104587 | 31 ms | 1.4 mb | 09:13:00 | Засчитано | ||
| 18.07.2010 | ||||||
| 104581 | 15 ms | 1.4 mb | 23:31:21 | Засчитано | ||
| 104580 | 15 ms | 1.4 mb | 23:28:53 | Засчитано 95% | ||
| 104579 | 31 ms | 1.4 mb | 23:26:40 | Засчитано 95% | ||
| 104578 | 23:22:19 | Ошибка компиляции | ||||
| 104577 | 23:20:46 | Ошибка компиляции | ||||
| 104576 | 23:19:15 | Ошибка компиляции | ||||
| 104575 | 31 ms | 1.4 mb | 23:17:47 | Засчитано 5% | ||
| 104574 | 23:16:06 | Ошибка компиляции | ||||
| 104573 | 23:14:22 | Ошибка компиляции | ||||
| 104572 | 23:10:16 | Ошибка компиляции | ||||
| 104571 | 23:06:45 | Ошибка компиляции | ||||
| 02.07.2010 | ||||||
| 102378 | 15 ms | 1.5 mb | 18:08:00 | Засчитано | ||
| 102377 | 31 ms | 1.4 mb | 18:05:21 | Засчитано | ||
| 102376 | 31 ms | 1.5 mb | 18:02:03 | Засчитано | ||
| 102375 | 15 ms | 1.4 mb | 17:54:36 | Засчитано | ||
| 102374 | 15 ms | 1.5 mb | 17:54:31 | Неверный ответ | ||
| 102373 | 15 ms | 1.5 mb | 17:52:40 | Засчитано 4.2% | ||
| 102372 | 31 ms | 1.4 mb | 17:48:55 | Засчитано 95.8% | ||
| 102368 | 15 ms | 1.5 mb | 17:38:06 | Засчитано 95.8% | ||
| 102348 | 15 ms | 1.5 mb | 16:52:27 | Засчитано 4.2% | ||
| 102347 | 15 ms | 1.5 mb | 16:51:30 | Засчитано 4.2% | ||
| 102346 | 15 ms | 1.5 mb | 16:48:51 | Засчитано 4.2% | ||
| 08.06.2010 | ||||||
| 98341 | 31 ms | 1.4 mb | 14:34:54 | Засчитано 16.7% | ||
| 98322 | 31 ms | 1.5 mb | 14:10:17 | Засчитано | ||
| 98318 | 15 ms | 1.5 mb | 14:07:34 | Засчитано 16.7% | ||
| 98314 | 15 ms | 1.5 mb | 14:04:44 | Засчитано | ||
| 98313 | 14:04:10 | Ошибка компиляции | ||||
| 98310 | 15 ms | 1.4 mb | 14:03:23 | Засчитано 85.7% | ||
