Решения пользователя medv
| 05.08.2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106447 | 15 ms | 1.5 mb | 08:19:45 | Засчитано 94.1% | ||
| 106446 | 31 ms | 724 kb | 08:18:56 | Засчитано | ||
| 106445 | 31 ms | 652 kb | 08:18:07 | Засчитано | ||
| 106444 | 125 ms | 768 kb | 08:17:26 | Засчитано | ||
| 106443 | 1593 ms | 816 kb | 08:16:45 | Засчитано | ||
| 106442 | 828 ms | 624 kb | 08:16:02 | Засчитано | ||
| 04.08.2010 | ||||||
| 106428 | 93 ms | 2.5 mb | 19:48:37 | Засчитано | ||
| 106403 | 1218 ms | 892 kb | 17:38:10 | Засчитано | ||
| 106279 | 156 ms | 3.5 mb | 09:25:09 | Засчитано | ||
| 106278 | 09:24:27 | Ошибка компиляции | ||||
| 03.08.2010 | ||||||
| 106204 | 15 ms | 1012 kb | 22:03:46 | Засчитано | ||
| 29.07.2010 | ||||||
| 105849 | 828 ms | 4.2 mb | 21:41:47 | Засчитано 9.5% | ||
| 105848 | 21:41:19 | Ошибка компиляции | ||||
| 105846 | 1015 ms | 3.6 mb | 21:28:30 | Засчитано 4.8% | ||
| 27.07.2010 | ||||||
| 105590 | 15 ms | 636 kb | 16:36:52 | Засчитано | ||
| 105589 | 31 ms | 628 kb | 16:25:38 | Засчитано | ||
| 105588 | 15 ms | 628 kb | 16:20:42 | Засчитано 50% | ||
| 12.07.2010 | ||||||
| 103509 | 15 ms | 872 kb | 12:07:08 | Засчитано 11.8% | ||
| 103508 | 12:06:27 | Ошибка компиляции | ||||
| 11.07.2010 | ||||||
| 103397 | 718 ms | 3.8 mb | 16:17:07 | Засчитано 65% | ||
| 10.07.2010 | ||||||
| 103230 | 703 ms | 3.8 mb | 20:30:42 | Засчитано 65% | ||
| 103229 | 31 ms | 680 kb | 20:28:26 | Неверный ответ | ||
| 103228 | 718 ms | 3.8 mb | 20:27:09 | Неверный ответ | ||
| 103226 | 718 ms | 3.8 mb | 20:17:47 | Засчитано 65% | ||
| 09.07.2010 | ||||||
| 103159 | 31 ms | 652 kb | 21:56:37 | Засчитано | ||
| 103150 | 15 ms | 636 kb | 20:38:49 | Засчитано | ||
| 103087 | 31 ms | 632 kb | 00:18:08 | Засчитано | ||
| 103086 | 00:17:43 | Ошибка компиляции | ||||
| 08.07.2010 | ||||||
| 103085 | 15 ms | 636 kb | 23:19:04 | Засчитано | ||
| 05.07.2010 | ||||||
| 102597 | 1031 ms | 724 kb | 14:17:05 | Неверный ответ | ||
