Решения пользователя medv
| 25.01.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588813 | 15 ms | 656 kb | 12:23:44 | Засчитано | ||
| 22.01.2012 | ||||||
| 586794 | 62 ms | 9.7 mb | 12:47:26 | Неверный ответ | ||
| 21.01.2012 | ||||||
| 586497 | 1015 ms | 10.2 mb | 22:21:26 | Засчитано 63.6% | ||
| 586094 | 1.2 mb | 16:01:11 | Засчитано | |||
| 586091 | 1.1 mb | 15:58:55 | Засчитано 80% | |||
| 585999 | 187 ms | 7.4 mb | 14:38:47 | Засчитано | ||
| 20.01.2012 | ||||||
| 585308 | 21:06:14 | Ошибка компиляции | ||||
| 585306 | 21:05:02 | Ошибка компиляции | ||||
| 584996 | 390 ms | 17.6 mb | 16:00:21 | Засчитано | ||
| 19.01.2012 | ||||||
| 584234 | 15 ms | 644 kb | 21:14:18 | Засчитано 15% | ||
| 583493 | 93 ms | 2.5 mb | 12:13:39 | Засчитано | ||
| 583480 | 468 ms | 5.7 mb | 11:50:50 | Засчитано | ||
| 18.01.2012 | ||||||
| 583107 | 421 ms | 13.2 mb | 21:15:05 | Засчитано | ||
| 583094 | 390 ms | 13.2 mb | 21:03:31 | Засчитано 90.2% | ||
| 583015 | 390 ms | 13.1 mb | 19:59:16 | Засчитано 51.2% | ||
| 582670 | 358 ms | 17.6 mb | 14:29:11 | Засчитано | ||
| 582662 | 405 ms | 17.7 mb | 14:18:38 | Засчитано 68.6% | ||
| 15.01.2012 | ||||||
| 579343 | 2012 ms | 1.1 mb | 14:16:21 | Неверный ответ | ||
| 579342 | 15 ms | 1.1 mb | 14:13:35 | Засчитано | ||
| 12.01.2012 | ||||||
| 576181 | 468 ms | 13.4 mb | 17:15:06 | Засчитано | ||
| 576174 | 452 ms | 13.4 mb | 17:12:38 | Засчитано 33.3% | ||
| 576150 | 1093 ms | 12.1 mb | 16:56:37 | Засчитано | ||
| 576104 | 1093 ms | 12.1 mb | 16:38:21 | Засчитано 33.3% | ||
| 575827 | 1609 ms | 8.4 mb | 12:29:54 | Засчитано | ||
| 575802 | 1656 ms | 8.4 mb | 11:32:37 | Засчитано 52% | ||
| 11.01.2012 | ||||||
| 575663 | 562 ms | 7 mb | 23:52:59 | Засчитано | ||
| 575648 | 203 ms | 1 mb | 23:28:39 | Засчитано | ||
| 575391 | 375 ms | 5.3 mb | 19:30:20 | Засчитано | ||
| 06.01.2012 | ||||||
| 569893 | 31 ms | 684 kb | 11:31:36 | Засчитано | ||
| 05.01.2012 | ||||||
| 569390 | 31 ms | 684 kb | 20:48:21 | Засчитано | ||
