Решения пользователя zss
| 08.02.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601926 | 842 ms | 259.1 mb | 01:38:37 | Засчитано 80% | ||
| 601922 | 858 ms | 259.7 mb | 01:35:18 | Засчитано 80% | ||
| 601918 | 826 ms | 258.7 mb | 01:32:46 | Засчитано 80% | ||
| 601914 | 858 ms | 258.2 mb | 01:30:06 | Засчитано 80% | ||
| 601913 | 1216 ms | 260.7 mb | 01:28:05 | Засчитано 80% | ||
| 601906 | 1232 ms | 259.4 mb | 01:11:26 | Засчитано 80% | ||
| 601904 | 1232 ms | 259.5 mb | 01:07:51 | Засчитано 80% | ||
| 601902 | 1201 ms | 259.6 mb | 01:02:48 | Засчитано 80% | ||
| 601900 | 1357 ms | 259.3 mb | 00:54:08 | Засчитано 80% | ||
| 601898 | 967 ms | 263.1 mb | 00:46:25 | Засчитано 60% | ||
| 601890 | 15 ms | 1.2 mb | 00:35:19 | Засчитано 13.3% | ||
| 06.02.2012 | ||||||
| 600010 | 31 ms | 740 kb | 00:51:36 | Неверный ответ | ||
| 05.02.2012 | ||||||
| 599912 | 15 ms | 696 kb | 21:18:52 | Засчитано | ||
| 599911 | 31 ms | 696 kb | 21:17:40 | Неверный ответ | ||
| 599910 | 21:17:11 | Ошибка компиляции | ||||
| 04.02.2012 | ||||||
| 599188 | 15 ms | 1.2 mb | 19:46:36 | Засчитано 4% | ||
| 27.01.2012 | ||||||
| 591393 | 15 ms | 1.3 mb | 23:26:04 | Засчитано | ||
| 25.01.2012 | ||||||
| 588811 | 12:22:14 | Ошибка компиляции | ||||
| 22.01.2012 | ||||||
| 586662 | 1.3 mb | 11:26:07 | Засчитано | |||
| 586661 | 1.3 mb | 11:25:28 | Засчитано 40% | |||
| 586659 | 1.3 mb | 11:24:21 | Засчитано 40% | |||
| 586658 | 1.3 mb | 11:23:28 | Засчитано 40% | |||
| 586639 | 1.3 mb | 11:03:21 | Засчитано | |||
| 17.01.2012 | ||||||
| 582193 | 218 ms | 1.9 mb | 22:28:51 | Засчитано | ||
| 582162 | 1014 ms | 2.2 mb | 21:51:08 | Засчитано 62.3% | ||
| 582156 | 1014 ms | 2.1 mb | 21:48:05 | Засчитано 20.8% | ||
| 582143 | 702 ms | 1.2 mb | 21:37:34 | Засчитано 52.9% | ||
| 581600 | 31 ms | 1.1 mb | 15:48:51 | Засчитано | ||
| 12.01.2012 | ||||||
| 576446 | 78 ms | 4.5 mb | 21:35:03 | Засчитано | ||
| 576445 | 21:33:51 | Ошибка компиляции | ||||
