Решения пользователя Boris
| 21.04.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671272 | 2012 ms | 3.3 mb | 02:10:21 | Засчитано 25% | ||
| 671270 | 2012 ms | 3.3 mb | 01:54:52 | Засчитано 25% | ||
| 671269 | 3.1 mb | 01:54:25 | Неверный ответ | |||
| 671268 | 15 ms | 3.1 mb | 01:52:38 | Неверный ответ | ||
| 671265 | 2012 ms | 3.3 mb | 01:47:08 | Засчитано 25% | ||
| 671264 | 15 ms | 3.1 mb | 01:44:27 | Неверный ответ | ||
| 671262 | 2012 ms | 2.9 mb | 01:40:43 | Засчитано 15% | ||
| 671261 | 2012 ms | 2.9 mb | 01:37:21 | Засчитано 15% | ||
| 21.03.2012 | ||||||
| 643518 | 1014 ms | 1.4 mb | 03:01:56 | Засчитано 30% | ||
| 643517 | 15 ms | 1.2 mb | 02:15:14 | Засчитано 81.3% | ||
| 643513 | 1.2 mb | 02:07:54 | Засчитано 81.3% | |||
| 643510 | 15 ms | 968 kb | 01:56:26 | Засчитано 12.5% | ||
| 17.01.2012 | ||||||
| 581853 | 15 ms | 1.2 mb | 17:49:35 | Засчитано 33.3% | ||
| 15.05.2011 | ||||||
| 317827 | 31 ms | 996 kb | 21:11:39 | Засчитано 90.6% | ||
| 04.05.2011 | ||||||
| 310294 | 31 ms | 976 kb | 18:35:37 | Засчитано 22.2% | ||
| 310292 | 15 ms | 1.2 mb | 18:33:13 | Засчитано 22.2% | ||
| 03.05.2011 | ||||||
| 309618 | 31 ms | 1 mb | 21:34:56 | Засчитано 28% | ||
| 309563 | 31 ms | 1 mb | 20:59:30 | Засчитано 28% | ||
| 309554 | 31 ms | 1 mb | 20:54:05 | Неверный ответ | ||
| 309553 | 15 ms | 1.3 mb | 20:53:30 | Засчитано 4% | ||
| 309436 | 15 ms | 1.2 mb | 18:07:38 | Засчитано 15.6% | ||
| 309379 | 46 ms | 1.9 mb | 16:44:57 | Засчитано 23.8% | ||
| 309294 | 1014 ms | 2 mb | 14:26:50 | Засчитано 76.2% | ||
| 309289 | 1015 ms | 1.5 mb | 14:10:09 | Засчитано 71.4% | ||
| 309107 | 1014 ms | 2 mb | 00:23:15 | Засчитано 66.7% | ||
| 02.05.2011 | ||||||
| 309024 | 31 ms | 1.3 mb | 21:14:26 | Засчитано 19% | ||
| 308859 | 15 ms | 956 kb | 18:39:10 | Засчитано | ||
| 308858 | 15 ms | 956 kb | 18:37:15 | Засчитано 77.8% | ||
| 27.04.2011 | ||||||
| 304926 | 15 ms | 1.2 mb | 23:11:15 | Засчитано 23.8% | ||
| 304895 | 1.3 mb | 22:37:36 | Засчитано 23.8% | |||
