Розв'язки користувача gopnick
| 03.03.2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58408 | 19:14:54 | Помилка компіляції | ||||
| 58407 | 19:13:14 | Помилка компіляції | ||||
| 58406 | 19:12:47 | Помилка компіляції | ||||
| 58405 | 19:12:26 | Помилка компіляції | ||||
| 58403 | 19:11:47 | Помилка компіляції | ||||
| 58402 | 31 ms | 1.4 mb | 19:11:05 | Зараховано 28.6% | ||
| 58401 | 19:10:58 | Помилка компіляції | ||||
| 58400 | 31 ms | 988 kb | 19:10:08 | Зараховано 28.6% | ||
| 58399 | 19:09:53 | Помилка компіляції | ||||
| 58398 | 15 ms | 988 kb | 19:09:38 | Зараховано 28.6% | ||
| 58397 | 19:09:19 | Помилка компіляції | ||||
| 58396 | 31 ms | 1.4 mb | 19:08:35 | Зараховано 85.7% | ||
| 58395 | 19:06:45 | Помилка компіляції | ||||
| 58394 | 19:04:55 | Помилка компіляції | ||||
| 58393 | 19:04:37 | Помилка компіляції | ||||
| 58392 | 31 ms | 988 kb | 19:03:38 | Зараховано 28.6% | ||
| 58391 | 31 ms | 988 kb | 19:03:09 | Зараховано 28.6% | ||
| 58390 | 19:02:41 | Помилка компіляції | ||||
| 01.03.2010 | ||||||
| 57725 | 31 ms | 1.4 mb | 19:44:50 | Неправильна відповідь | ||
| 27.02.2010 | ||||||
| 56817 | 31 ms | 996 kb | 17:12:31 | Зараховано 33.3% | ||
| 56813 | 31 ms | 1 mb | 17:11:36 | Зараховано 76.7% | ||
| 25.02.2010 | ||||||
| 55941 | 46 ms | 1.4 mb | 18:55:26 | Зараховано | ||
| 55939 | 31 ms | 1 mb | 18:50:40 | Зараховано 16% | ||
| 55938 | 18:49:56 | Помилка компіляції | ||||
| 55937 | 31 ms | 1 mb | 18:48:01 | Зараховано 16% | ||
| 55932 | 31 ms | 992 kb | 18:46:26 | Зараховано 22% | ||
| 55929 | 31 ms | 1 mb | 18:43:50 | Зараховано 30% | ||
| 55927 | 31 ms | 1 mb | 18:40:43 | Зараховано 32% | ||
| 55926 | 31 ms | 992 kb | 18:40:31 | Зараховано 26% | ||
| 55925 | 31 ms | 1 mb | 18:40:08 | Зараховано 36% | ||
