Рейтинг
| Ранг | Пользователь | Город | Баллы | Решенные задачи | Отправлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 6146 ↓ | qwerty85qwerty85 | Украина | 342 | 0 | 21 |
| 3759 ↓ | RM75021Jahangir Najafov | Baku | 342 | 2 | 9 |
| 2725 ↓ | KulAlexОлександр Куліковський | Хмельницький | 341 | 5 | 4 |
| 3759 ↓ | qu3004Hidayet Soltanzade | Азербайджан | 340 | 2 | 35 |
| 3299 ↓ | noelmaTolga Akyuz | Ankara | 340 | 3 | 48 |
| 3299 ↓ | igormolybogИгорь Молибог | Украина | 340 | 3 | 24 |
| 3299 ↓ | azteam31Ruvin Yusubov | Азербайджан | 340 | 3 | 23 |
| 2976 ↓ | qu3023QafqazSehriyar | Азербайджан | 340 | 4 | 7 |
| 2976 ↓ | qu3019kamran maharov | baku | 340 | 4 | 11 |
| 2976 ↓ | acceptedTime Limit | Украина | 340 | 4 | 4 |
| 2725 ↓ | trell52730Mihas Karpenko | Украина | 340 | 5 | 10 |
| 2725 ↓ | PointBlankХикмет Шафиев | Азербайджан | 340 | 5 | 22 |
| 2725 ↓ | phoenix172Сукорский Тимофей | Орша | 340 | 5 | 24 |
| 2329 ↓ | artemoleschukАртем Олещук | Украина | 340 | 7 | 10 |
| 2976 ↓ | Y__A__R__I__KЯрослав Полищук | Коростышев | 339 | 4 | 49 |
| 3299 ↓ | DestinyDimitar Linov | Bulgaria | 338 | 3 | 15 |
| 2976 ↓ | integralisЩербаков Олег | Киев | 338 | 4 | 19 |
| 2976 ↓ | sabkoИсаева Сабина | Азербайджан | 338 | 4 | 32 |
| 2725 ↓ | UraharaЭксауров Никита | Украина | 338 | 5 | 0 |
| 2497 ↓ | bodialelukБогдан Лелюк | Украина | 338 | 6 | 21 |
| 3299 ↓ | FrolVlad Frolov | Kharkov | 335 | 3 | 0 |
| 2195 ↓ | angel7609Ангелина Шаповалова | Украина | 334 | 8 | 17 |
| 4715 ↓ | CROWДжуманиязов Рустам | Александрия | 333 | 1 | 0 |
| 3299 ↓ | kwetrilAndrey Klimovich | Brest | 333 | 3 | 15 |
| 2976 ↓ | ganilovaГанилова Татьяна Евгеньевна | Междуреченск | 333 | 4 | 9 |
| 3299 ↓ | FENIKS1989Сергей Заливако | Украина | 332 | 3 | 15 |
| 2497 ↓ | FUNkitTimur Hudaiberdiev | Osh | 332 | 6 | 9 |
| 2725 ↓ | kotokurАлександр Исаев | Самара | 331 | 5 | 11 |
| 3759 ↓ | MAM10Скрильов Олександр | Украина | 330 | 2 | 12 |
| 3299 ↓ | TJ PresNY_NY_NY | LVIV | 330 | 3 | 0 |

Украина
Baku
Ankara
Орша
Bulgaria
Междуреченск
Osh