Рейтинг
| Ранг | Пользователь | Город | Баллы | Решенные задачи | Отправлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2764 ↓ | OSEKU_madkostКарпенко Дмитрий | Одесса | 608 | 7 | 22 |
| 2764 ↓ | kartonАндрей Омельяненко | Украина | 608 | 7 | 30 |
| 2615 ↓ | Qwert0Шишківський Володимир | Чернівці | 608 | 8 | 23 |
| 2003 ↓ | amigortbДмитрий Гавриленко | Шахты | 608 | 13 | 33 |
| 3254 ↓ | kolioКоля | Украина | 607 | 5 | 44 |
| 2462 ↓ | qukerimovaaaAysel Kerimova | Zaqatala | 607 | 9 | 21 |
| 2303 ↓ | GolodПташник Дмитрій Андрійович | Украина | 607 | 10 | 17 |
| 2200 ↓ | ExtazyBOOMAnton Prokopenro | Украина | 607 | 11 | 24 |
| 3254 ↓ | EntsEnts | Украина | 606 | 5 | 19 |
| 2764 ↓ | Motowilo2Матвей Кореновский | Украина | 606 | 7 | 68 |
| 2462 ↓ | PosikoSopo Pkhakadze | Украина | 605 | 9 | 49 |
| 3956 ↓ | EugeniusЄвгеній Шибецький | Бердичів | 603 | 3 | 0 |
| 3564 ↓ | emrevarolEmre Varol | Украина | 602 | 4 | 22 |
| 2003 ↓ | Backs_cs_killerВлад Купченко | Курахово | 602 | 13 | 17 |
| 2964 ↓ | GSergeyСергей | Украина | 601 | 6 | 14 |
| 2764 ↓ | DAGODFATHERSbobi, krasi, svetlio | Украина | 601 | 7 | 22 |
| 2104 ↓ | TrojanchegМаксим Ільніцький | Бердичів | 601 | 12 | 43 |
| 3254 ↓ | RajaSublenko | Украина | 600 | 5 | 0 |
| 3254 ↓ | Crusi;)A. M. | Zhytomyr | 600 | 5 | 0 |
| 3254 ↓ | qwert123qu wei | Украина | 600 | 5 | 36 |
| 2964 ↓ | OvermindOvermind | Украина | 600 | 6 | 41 |
| 2964 ↓ | RM75023Xeyyam Quliyev | Азербайджан | 600 | 6 | 26 |
| 2964 ↓ | pussiCatJulia Koshel | Украина | 600 | 6 | 8 |
| 2964 ↓ | lvoronovaLesya Voronova | Украина | 600 | 6 | 12 |
| 2764 ↓ | AlinaЧернявська Аліна | Бердичів | 600 | 7 | 0 |
| 2764 ↓ | UPML_2011ученики УФМЛ | Украина | 600 | 7 | 23 |
| 2764 ↓ | miklovshМикловш Канюк | Украина | 600 | 7 | 12 |
| 2200 ↓ | cpphabiboviIlqar Habibov | Khachmaz | 600 | 11 | 20 |
| 2615 ↓ | nagornanvNatalija Nagorna | Украина | 599 | 8 | 33 |
| 3254 ↓ | Emil_quEmil Yaqubov | Азербайджан | 598 | 5 | 6 |

Одесса
Шахты
Zaqatala