Рейтинг
| Ранг | Пользователь | Город | Баллы | Решенные задачи | Отправлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 ↓ | vvaannooІван Маліцький | Ружин | 2703 | 52 | 0 |
| 152 ↓ | epicbogdan | Iv-Fr | 3837 | 51 | 416 |
| 152 ↓ | VanesІван Колбасов | Ягнятин | 3793 | 51 | 227 |
| 152 ↓ | moskalchuk_CppАндрій Москальчук | Бердичів | 3569 | 51 | 108 |
| 155 ↓ | KADRЯрослав Твердохлеб | Киев | 3663 | 50 | 0 |
| 155 ↓ | Masha_ShevchukШевчук Марія | Житомир | 3295 | 50 | 270 |
| 155 ↓ | vladimirkКіселькевич Володимир | Бердичів | 3277 | 50 | 0 |
| 155 ↓ | ignatuk_mashaИгнатюк Мария | Житомир | 3225 | 50 | 270 |
| 159 ↓ | elefantikOlga Prylypko | Zhytomyr | 3559 | 49 | 213 |
| 160 ↓ | AibekOsAibek Erkin | Tokmok | 4346 | 48 | 171 |
| 160 ↓ | w_pКондратюк В.П. | Ягнятин | 3505 | 48 | 547 |
| 160 ↓ | Dr29BArtЯковлев Артём | Черновцы | 3063 | 48 | 229 |
| 163 ↓ | Pavlo_SamborukПавло Самборук | с.Затурці | 3353 | 47 | 0 |
| 163 ↓ | dimaionДмитро Іоненко | Бердичів | 3090 | 47 | 92 |
| 163 ↓ | VahovskiDiВаховский Дмитро | Бердичів | 2800 | 47 | 93 |
| 163 ↓ | cFractionКотик Маленький | Украина | 2007 | 47 | 44 |
| 167 ↓ | Marilyn_MansonСаша Паршин | Украина | 4407 | 46 | 336 |
| 167 ↓ | idemchukІван Демчук | с. Судилків | 3173 | 46 | 0 |
| 167 ↓ | kirill-creКирилл Багнюков | Шахты | 3127 | 46 | 90 |
| 167 ↓ | Kan22Валентин Мизюк | Чернівці | 2961 | 46 | 270 |
| 167 ↓ | cankaИщук Оксана | Украина | 2709 | 46 | 353 |
| 172 ↓ | olegtoderОлег Тодер | Донецк | 4153 | 45 | 90 |
| 172 ↓ | WitiaДемчинський Віктор | Украина | 2958 | 45 | 224 |
| 172 ↓ | White BearAnton Lomonos | Донецк | 2442 | 45 | 1 |
| 175 ↓ | gam507Анатолій Глова | Затурці | 3701 | 44 | 330 |
| 176 ↓ | egor96Єгор Бобик | Олександрія | 3221 | 43 | 164 |
| 176 ↑ | astrovskyАстровский Саша | Минск | 2982 | 43 | 89 |
| 176 ↓ | JaneЄвгеній Безносюк | Бердичев | 2974 | 43 | 95 |
| 176 ↓ | pasha17Павло Чорноус | Житомир | 2785 | 43 | 284 |
| 176 ↓ | AUBudykovAUBudykov | Саратов | 2473 | 43 | 64 |

Ружин
Tokmok
Шахты
Минск